Futebol: Carlsberg Cup

Dia a Dia
Esta Quarta-feira ficou marcada pelo regresso ao trabalho dos pupilos de Paulo Bento, com Miguel Veloso a meio gás, dividido entre o relvado e ginásio. Baixas já asseguradas para o embate de sábado são Purovic, com uma entorse no joelho direito e Derlei. Também Paulo Renato tem trabalhado condicionado. O Dia de hoje fica ainda marcado pelas convocatórias para as selecções AA e sub 21, sendo que os leões Moutinho e Veloso estão de regresso à selecção principal, acompanhando Patrício no lote de Sportinguistas seleccionados... Nos sub 21 o destaque vai para o regresso de Djalo aos convocados, muitos meses depois, devido a lesão prolongada.
Estatísticas Globais
Jogos: | 38 | ![]() | Vitórias em Casa: | 17 (45%) | ![]() | Com -3 golos: | 24 (63%) |
Golos: | 76 | ![]() | Vitórias Fora: | 9 (24%) | ![]() | 3 ou mais golos: | 14 (37%) |
Média: | 2,00 | ![]() | Empates: | 12 (32%) | ![]() | Resultado Típico: | 1-0 (7 J) |
Melhor Ataque | V. Setúbal | 13 Golos |
Pior Defesa | Beira-Mar | 9 Golos sofridos |
Mais Amarelos | Beira-Mar | 21 Amarelos |
Mais Vitórias | V. Setúbal | 5 Vitórias |
Mais Vermelhos | Estoril | 2 Vermelhos |
Mais Empates | Penafiel | 4 Empates |
Mais Derrotas | Beira-Mar | 3 Derrotas |
Max. Jogos sem Perder | V. Setúbal | 7 Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário